Fichiers CE - Vente de fichiers de comités d'entreprise et collectivités
Vente de fichiers de comités d'entreprise et collectivités


Les chiffres de notre Base de données *

Région Département Nb Total % Responsable % Téléphone % Fax
Alsace Bas Rhin 630 95.56 98.73 78.73
Haut Rhin 501 99 95.81 75.45
Aquitaine Dordogne 221 100 90.5 53.85
Gironde 806 91.69 87.34 50.37
Landes 280 98.21 98.93 71.07
Lot et Garonne 202 88.61 93.07 67.82
Pyrénées Atlantiques 23 100 100 4.35
Auvergne Allier 227 97.8 94.27 71.81
Cantal 56 92.86 96.43 89.29
Haute loire 123 97.56 93.5 63.41
Puy de Dôme 451 95.34 95.12 73.39
Basse Normandie Calvados 531 69.11 91.9 65.73
Manche 309 82.85 94.17 67.31
Orne 224 84.82 94.2 61.61
Bourgogne Côte d'or 470 77.23 91.7 65.53
Nièvre 143 98.6 92.31 60.84
Saône et Loire 383 97.39 96.08 70.23
Yonne 225 98.22 93.33 61.78
Bretagne Côtes d'Armor 375 85.87 96.8 80.8
Finistère 559 71.02 96.42 72.99
Ile et Vilaine 1616 97.46 95.17 73.76
Morbihan 504 65.48 99.01 76.59
Centre Cher 229 93.89 93.89 61.57
Eure et Loir 215 98.14 98.6 59.07
Indre 189 77.78 95.77 70.37
Indre et Loire 19 100 94.74 0
Loir et Cher 277 98.19 93.5 60.65
Loiret 507 81.46 90.34 45.96
Champagne Ardenne Ardennes 187 95.72 93.58 69.52
Aube 205 98.05 95.61 60
Marne 366 78.96 97.27 69.67
Haute Marne 150 92 93.33 62.67
Corse Corse 75 90.67 90.67 1.33
DOM-TOM Guadeloupe 25 100 60 4
Martinique 27 92.59 59.26 3.7
Guyane 2 100 50 0
Réunion 32 90.63 71.88 9.38
Saint-Pierre-et-Miquelon NA NA NA NA
Mayotte 2 100 100 0
Franche Comte Doubs 393 99.49 93.89 67.43
Jura 180 81.11 95 63.33
Haute Saône 127 89.76 97.64 75.59
Territoire de Belfort 79 88.61 92.41 60.76
Haute Normandie Eure 352 97.73 97.73 64.49
Seine Maritime 703 63.02 91.89 59.6
Ile de France Paris 1003 94.92 95.41 13.86
Seine et Marne 471 95.33 84.08 11.46
Yvelines 424 98.11 85.85 8.25
Essonne 316 98.73 92.41 4.75
Haut de seine 798 94.74 97.12 5.64
Seine Saint Denis 358 97.49 86.03 5.31
Val de Marne 361 96.95 96.12 6.93
Val d'Oise 335 94.33 89.55 11.94
Languedoc Roussillon Aude 136 97.79 91.18 49.26
Gard 329 69.91 90.88 62.31
Hérault 84 97.62 78.57 2.38
Lozère 31 96.77 96.77 41.94
Pyrénées Orientales 189 99.47 85.71 40.74
Limousin Corrèze 154 90.91 96.1 57.79
Creuse 48 97.92 100 50
Haute Vienne 239 79.08 93.72 66.53
Lorraine Meurthe et Moselle 420 67.86 98.81 63.33
Meuse 134 81.34 91.79 55.97
Moselle 618 71.04 99.51 73.79
Vosges 281 73.67 98.22 72.24
Midi-Pyrénées Ariège 37 83.78 100 51.35
Aveyron 139 80.58 94.24 72.66
Haute garonne 1012 67.59 84.88 50.79
Gers 82 96.34 98.78 76.83
Lot 77 94.81 96.1 55.84
Hautes Pyrénées 100 79 100 67
Tarn 174 85.06 93.1 69.54
Tarn et Garonne 111 86.49 88.29 59.46
Nord Pas de Calais Nord 657 99.39 72.91 0.76
Pas de Calais 338 99.7 94.97 6.21
P.A.C.A - Monaco Alpes de haute provence 42 97.62 97.62 52.38
Hautes alpes 32 96.88 100 37.5
Alpes maritimes 601 96.84 96.84 51.25
Bouches du rhône 1147 38.88 94.33 58.67
Var 221 96.38 95.48 45.7
Vaucluse 284 71.48 88.03 55.99
Monaco 45 82.22 93.33 40
Pays de la Loire Loire Atlantique 1032 95.64 92.44 65.89
Maine et Loire 606 97.36 95.54 74.42
Mayenne 254 98.82 97.24 73.23
Sarthe 427 89.93 95.78 73.77
Vendée 528 95.64 97.73 76.14
Picardie Aisne 87 98.85 96.55 17.24
Oise 36 100 97.22 5.56
Somme 36 100 100 0
Poitou Charente Charente 263 85.55 95.82 65.4
Charente maritime 606 98.68 92.24 65.68
Deux Sèvres 306 98.69 96.41 65.03
Vienne 263 60.08 93.16 66.16
Rhone Alpes Ain 121 97.52 91.74 20.66
Ardèche 144 95.14 50 2.08
Drôme 113 98.23 76.99 6.19
Isère 345 97.39 84.64 0.87
Loire 164 94.51 82.93 1.83
Rhône 607 99.34 88.14 7.58
Savoie 254 71.65 95.67 64.17
Haute Savoie 443 74.04 93.68 66.59
Totaux 31663 87.13 92.82 52.38

Dernière Mise à jour des chiffres : 7/2/2012

Les chiffres présenté sur ce site sont fournis à titre d'information et sont succeptibles d'évoluer depuis la dernière Mis à jour.

© Fichiers CE 2009-2012. - Dernière Mise à jour des chiffres : 7/2/2012